Pannello solare mono da 182 mm 400W a energia solare
SF390 ~ 415M10
390W-415W
Moduli fotovoltaici a cristallo singolo da 182 mm 108.
Specifiche
Modello | SF390M10 | SF395M10 | SF400M10 | SF405M10 | SF410M10 | SKT415M10 | ||||||
STC | Noct | STC | Noct | STC | Noct | STC | Noct | STC | Noct | STC | Noct | |
MAX Power- PM Ax (W) | 390 | 294 | 395 | 298 | 400 | 302 | 405 | 306 | 410 | 310 | 310 | 314 |
Tensione aperta- voc (V) | 36.85 | 34.62 | 36.98 | 34.75 | 37.07 | 34.88 | 37.23 | 35.12 | 37.32 | 35.23 | 35.23 | 35.37 |
Corto corrente- isc (a) | 13.61 | 10.89 | 13.7 | 10.96 | 13.79 | 11.03 | 13.87 | 11.1 | 13.95 | 11.16 | 11.16 | 11.22 |
Tensione di lavoro-VM P (V) | 30.64 | 28.87 | 30.84 | 29.08 | 31.01 | 29.26 | 31.21 | 29.47 | 31.45 | 29.72 | 29.72 | 29.89 |
Lavoro di lavoro: im p (a) | 12.73 | 10.18 | 12.81 | 10.25 | 12.9 | 10.32 | 12.98 | 10.38 | 13.04 | 10.43 | 10.43 | 10.5 |
Efficienza-ηm (%) | 20 | / | 20.2 | / | 20.5 | / | 20.8 | / | 21 | / | / | / |
Tolleranza di potenza (W) | (0,+4.99W) | |||||||||||
Tensione massima di sistema (V) | 1500VDC (IEC \/ UL) | |||||||||||
Corrente di fusione di massima classificata (a) | 25A |
STC: intensità della luce 1000W\/m, temperatura del componente 25 gradi, qualità atmosferica 1.5
Noct: intensità della luce 800W\/m, temperatura ambiente 20 gradi, qualità atmosferica 1,5, velocità del vento 1 m\/s
Misurare | 1722x1134x30m m |
Peso | 20,5 kg |
Cella solare | 182 mm monocristallino (2x54pcs) |
Bicchiere | Pellicola di rivestimento, vetro temperante da 3,2 mm, ferro basso |
Telaio |
Lega di alluminio anodizzato |
Scatola di giunzione |
IP68 |
Produzione | 4. 0 mm², lunghezza personalizzabile |
Connettore | MC4 |
Carico meccanico | 5400pa massimo anteriore, retro massimo 2400pa |
Coefficiente di temperatura di potenza massima | -0. 35%\/ gradi |
Coefficiente di temperatura di tensione del circuito aperto | -0. 275%\/ gradi |
Coefficiente di temperatura della corrente di corto circuito | +0. 045%\/ gradi |
temperatura di lavoro | -40-+85 grado |
Temperatura delle celle della batteria funzionante classificata | 45 ± 2 gradi |
Qinhuangdao Sufu Electronic Co., Ltd è un moderno modulo solare, soluzioni di sistema solare e fornitore di servizi. I nostri prodotti solari vanno dai moduli solari a sistemi di energia solare, lampioni solari, caricabatterie multifunzionali solari, pannelli di piega solare, generatori di alimentazione portatili, pompa solare e centrali fotovoltaiche, edificio fotovoltaico (BAPV) collegato, costruzione di fotovoltaici integrati (BIPV).
L'elettronica Sufu sta cercando di rendere l'energia solare, che è un'energia inesauribile, onnipresente e verde rinnovabile, in migliaia di case e diventa potere eterno per sostenibile.

Etichetta sexy: Pannello solare da 182 mm 400W, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, all'ingrosso, acquisto, prezzo, migliore, in vendita